Internet Football Quiz jest rozgrywką, która polega na odpowiadaniu na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej.
W sposób mało wyrafinowany można powiedzieć, że jest to swego rodzaju symulacja gry w piłkę nożną.
I kolejka
| Blind Wizards | 3 - 0 | Football90 |
| eFutbol | 0 - 2 | Kicker Team |
| Beer Boys | 0 - 1 | Impet |
| LST | 2 - 1 | TPOF-TRG |
II kolejka
| LST | 1 - 2 | eFutbol |
| Kicker Team | 2 - 0 | Football90 |
| Beer Boys | 1 - 3 | TPOF-TRG |
| Impet | 3 - 0 | Drinking Sorcerers |
III kolejka
| Football90 | 1 - 1 | Beer Boys |
| Kicker Team | 3 - 0 | LST |
| Drinking Sorcerers | 0 - 3 | TPOF-TRG |
| Impet | 0 - 2 | Blind Wizards |
IV kolejka
| Kicker Team | 4 - 0 | Beer Boys |
| eFutbol | 2 - 0 | Drinking Sorcerers |
| TPOF-TRG | 0 - 5 | Blind Wizards |
| LST | 0 - 4 | Impet |
V kolejka
| TPOF-TRG | 1 - 0 | Football90 |
| Blind Wizards | 3 - 1 | Kicker Team |
| eFutbol | 3 - 0 | Impet |
VI kolejka
| eFutbol | 0 - 1 | Beer Boys |
| Kicker Team | 4 - 0 | Drinking Sorcerers |
| LST | 0 - 3 | Blind Wizards |
| Football90 | 0 - 3 | Impet |
VII kolejka
| Blind Wizards | 2 - 0 | eFutbol |
| Drinking Sorcerers | 0 - 2 | Beer Boys |
| Football90 | 2 - 1 | LST |
| Impet | 4 - 0 | TPOF-TRG |
VIII kolejka
| Football90 | 0 - 1 | eFutbol |
| TPOF-TRG | 0 - 2 | Kicker Team |
| Blind Wizards | 3 - 1 | Drinking Sorcerers |
| Beer Boys | 1 - 0 | LST |
IX kolejka
| Beer Boys | 0 - 2 | Blind Wizards |
| Impet | 0 - 3 | Kicker Team |
| Drinking Sorcerers | 0 - 3 | Football90 |
| eFutbol | 1 - 2 | TPOF-TRG |
X kolejka
| eFutbol | 0 - 1 | Kicker Team |
| Beer Boys | 1 - 3 | Impet |
| LST | 2 - 0 | TPOF-TRG |
| Blind Wizards | 1 - 0 | Football90 |
XI kolejka
| LST | 1 - 0 | eFutbol |
| Kicker Team | 2 - 1 | Football90 |
| Beer Boys | 1 - 3 | TPOF-TRG |
XII kolejka
| Drinking Sorcerers | 1 - 2 | TPOF-TRG |
| Impet | 0 - 3 | Blind Wizards |
| Kicker Team | 5 - 0 | LST |
| Football90 | 1 - 2 | Beer Boys |
XIII kolejka
| LST | 0 - 2 | Impet |
| TPOF-TRG | 1 - 4 | Blind Wizards |
| eFutbol | 4 - 1 | Drinking Sorcerers |
| Kicker Team | 1 - 1 | Beer Boys |
XIV kolejka
| eFutbol | 0 - 0 | Impet |
| Blind Wizards | 1 - 1 | Kicker Team |
| Drinking Sorcerers | 0 - 5 | LST |
| TPOF-TRG | 0 - 2 | Football90 |
XV kolejka
| Beer Boys | 0 - 1 | eFutbol |
| LST | 0 - 3 | Blind Wizards |
| Football90 | 0 - 5 | Impet |
| Kicker Team | 3 - 0 | Drinking Sorcerers |
XVI kolejka
| Impet | 4 - 0 | TPOF-TRG |
| Drinking Sorcerers | 0 - 6 | Beer Boys |
| Blind Wizards | 2 - 0 | eFutbol |
| Football90 | 2 - 1 | LST |
XVII kolejka
| Football90 | 1 - 1 | eFutbol |
| Blind Wizards | 5 - 0 | Drinking Sorcerers |
| TPOF-TRG | 0 - 5 | Kicker Team |
| Beer Boys | 3 - 1 | LST |
XVIII kolejka
| Impet | 1 - 2 | Kicker Team |
| eFutbol | 3 - 0 | TPOF-TRG |
| Drinking Sorcerers | 0 - 4 | Football90 |