Internet Football Quiz jest rozgrywką, która polega na odpowiadaniu na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej.
W sposób mało wyrafinowany można powiedzieć, że jest to swego rodzaju symulacja gry w piłkę nożną.
I kolejka
| eFutbol | 3 - 0 | LST |
| Sharks | 2 - 1 | Blind Wizards |
| Impet | 3 - 0 | Scotina |
| Zostawcie Kżyża Mjastu | 3 - 0 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
| Koszerni Traktorzyści | 2 - 1 | Forum Soccer Team |
II kolejka
| Blind Wizards | 0 - 4 | eFutbol |
| Mirabelki w tym roku nie obrodziły | 3 - 0 | LST |
| Forum Soccer Team | 0 - 1 | Sharks |
| Scotina | 0 - 5 | Zostawcie Kżyża Mjastu |
| Impet | 5 - 0 | Koszerni Traktorzyści |
III kolejka
| eFutbol | 2 - 0 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
| Blind Wizards | 1 - 0 | Forum Soccer Team |
| LST | 6 - 0 | Scotina |
| Sharks | 0 - 4 | Impet |
| Zostawcie Kżyża Mjastu | 3 - 0 | Koszerni Traktorzyści |
IV kolejka
| Forum Soccer Team | 1 - 1 | eFutbol |
| Scotina | 0 - 3 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
| Impet | 2 - 0 | Blind Wizards |
| Koszerni Traktorzyści | 1 - 1 | LST |
| Zostawcie Kżyża Mjastu | 1 - 0 | Sharks |
V kolejka
| eFutbol | 2 - 0 | Scotina |
| Forum Soccer Team | 0 - 5 | Impet |
| Mirabelki w tym roku nie obrodziły | 3 - 0 | Koszerni Traktorzyści |
| Blind Wizards | 2 - 1 | Zostawcie Kżyża Mjastu |
| LST | 0 - 4 | Sharks |
VI kolejka
| Impet | 1 - 3 | eFutbol |
| Koszerni Traktorzyści | 2 - 0 | Scotina |
| Zostawcie Kżyża Mjastu | 1 - 2 | Forum Soccer Team |
| LST | 0 - 1 | Blind Wizards |
| Sharks | 0 - 3 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
VII kolejka
| eFutbol | 4 - 0 | Koszerni Traktorzyści |
| Impet | 3 - 0 | Zostawcie Kżyża Mjastu |
| Scotina | 0 - 7 | Sharks |
| Forum Soccer Team | 2 - 0 | LST |
| Mirabelki w tym roku nie obrodziły | 2 - 1 | Blind Wizards |
VIII kolejka
| Zostawcie Kżyża Mjastu | 1 - 0 | eFutbol |
| Sharks | 5 - 0 | Koszerni Traktorzyści |
| LST | 0 - 4 | Impet |
| Blind Wizards | 5 - 0 | Scotina |
| Mirabelki w tym roku nie obrodziły | 2 - 1 | Forum Soccer Team |
IX kolejka
| eFutbol | 4 - 1 | Sharks |
| Zostawcie Kżyża Mjastu | 3 - 0 | LST |
| Koszerni Traktorzyści | 0 - 1 | Blind Wizards |
| Impet | 2 - 1 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
| Scotina | 0 - 4 | Forum Soccer Team |
X kolejka
| LST | 0 - 4 | eFutbol |
| Blind Wizards | 0 - 0 | Sharks |
| Mirabelki w tym roku nie obrodziły | 2 - 0 | Zostawcie Kżyża Mjastu |
| Forum Soccer Team | 0 - 0 | Koszerni Traktorzyści |
| Scotina | ? - ? | Impet |
XI kolejka
| eFutbol | 3 - 0 | Blind Wizards |
| LST | 1 - 4 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
| Sharks | 3 - 0 | Forum Soccer Team |
| Zostawcie Kżyża Mjastu | ? - ? | Scotina |
| Koszerni Traktorzyści | 0 - 1 | Impet |
XII kolejka
| Mirabelki w tym roku nie obrodziły | 2 - 1 | eFutbol |
| Forum Soccer Team | 2 - 0 | Blind Wizards |
| Scotina | ? - ? | LST |
| Impet | 2 - 1 | Sharks |
| Koszerni Traktorzyści | 0 - 2 | Zostawcie Kżyża Mjastu |
XIII kolejka
| eFutbol | 4 - 1 | Forum Soccer Team |
| Mirabelki w tym roku nie obrodziły | ? - ? | Scotina |
| Blind Wizards | 0 - 1 | Impet |
| LST | 1 - 2 | Koszerni Traktorzyści |
| Sharks | 1 - 1 | Zostawcie Kżyża Mjastu |
XIV kolejka
| Scotina | ? - ? | eFutbol |
| Impet | 1 - 1 | Forum Soccer Team |
| Koszerni Traktorzyści | 1 - 1 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
| Zostawcie Kżyża Mjastu | ? - ? | Blind Wizards |
| Sharks | 0 - 2 | LST |
XV kolejka
| eFutbol | 2 - 0 | Impet |
| Scotina | ? - ? | Koszerni Traktorzyści |
| Forum Soccer Team | 0 - 1 | Zostawcie Kżyża Mjastu |
| Mirabelki w tym roku nie obrodziły | ? - ? | Sharks |
| Blind Wizards | ? - ? | LST |
XVI kolejka
| Koszerni Traktorzyści | 0 - 3 | eFutbol |
| Zostawcie Kżyża Mjastu | 2 - 0 | Impet |
| Sharks | ? - ? | Scotina |
| LST | 4 - 0 | Forum Soccer Team |
| Blind Wizards | 1 - 1 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
XVII kolejka
| eFutbol | 3 - 1 | Zostawcie Kżyża Mjastu |
| Koszerni Traktorzyści | 1 - 2 | Sharks |
| Impet | 3 - 0 | LST |
| Scotina | ? - ? | Blind Wizards |
| Forum Soccer Team | 0 - 3 | Mirabelki w tym roku nie obrodziły |
XVIII kolejka