Hasło:
Tu jesteś: IFQ.PLStatystyki

Internet Football Quiz jest rozgrywką, która polega na odpowiadaniu na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej.
W sposób mało wyrafinowany można powiedzieć, że jest to swego rodzaju symulacja gry w piłkę nożną.

Statystyki

Statystyki graczy
Nick Średnia Pkt.-Ob Bramki Asysty
Adek 1.643 23-14 1 3
Adik 2.000 10-5 1 2
Adingh 0.000 0-0 0 0
Alvarez 1.480 37-25 0 0
Andrew 1.000 10-10 0 1
Andy 0.500 1-2 0 0
Arczi 2.000 40-20 1 1
Aro 1.176 20-17 1 0
bartekwr96 1.200 12-10 0 0
Barti 1.400 21-15 0 1
Batata 2.222 20-9 1 0
Brzycho 0.000 0-0 0 0
Cebik 0.000 0-3 0 0
Cookie 1.783 41-23 2 0
Cosnek 0.667 6-9 0 0
Daniel 1.471 25-17 2 0
Danielsson 2.087 48-23 2 2
Duch 0.857 12-14 0 2
Dymek 1.267 19-15 1 2
Egze 1.591 35-22 1 2
Elano 1.800 45-25 1 1
Fafi 0.000 0-0 0 0
Faraon 0.562 9-16 0 0
Gacek 0.000 0-0 0 0
Gogels 1.462 19-13 0 3
HaraldFrentzen 2.118 36-17 2 3
Husaria 1.800 36-20 3 0
Iceman 1.357 19-14 0 1
Iti 2.000 2-1 0 0
Jachuo 1.400 35-25 1 0
Jiri 1.667 25-15 0 2
Kac_Pierre 1.480 37-25 2 1
Kaka 0.714 5-7 0 0
Kama 1.000 20-20 0 0
Kamil232 1.200 30-25 0 0
Ketchup 1.727 19-11 2 1
Konrad 1.538 20-13 0 1
KoV 1.333 8-6 0 0
Kryslaw44 2.143 45-21 3 0
Kudłaty 2.000 30-15 2 0
Leffmeister 1.923 25-13 0 3
Lelinho 1.050 21-20 0 1
Lenin 1.333 4-3 0 0
Lojluk 0.500 2-4 0 0
Lucek 0.800 12-15 0 0
Luc_ifq 1.720 43-25 0 1
Luket 0.778 7-9 0 0
Maatek 2.053 39-19 3 2
Macias 1.364 15-11 0 1
MaciekRzG 1.720 43-25 0 0
Magic 1.667 15-9 0 1
Majkel7 1.500 30-20 0 0
Marcio 1.600 40-25 1 2
MatiGol 1.800 45-25 2 2
Matti_IFQ 1.222 11-9 0 0
McLaren 1.467 22-15 1 1
Monti 0.826 19-23 0 1
Mundu 1.571 22-14 4 1
Nedved1111 1.000 8-8 0 0
Next 1.474 28-19 0 1
Osiak 1.667 5-3 1 0
Ostry99 0.667 4-6 0 1
Papariatku 1.556 28-18 2 0
Papinades 0.333 1-3 0 0
Pasztinho 0.833 5-6 0 0
Piecha 1.600 40-25 1 0
Piżmak 1.182 13-11 1 0
Pizza 0.333 1-3 0 0
Plonek 0.000 0-0 0 0
Potter 2.333 7-3 0 2
PS 1.348 31-23 1 0
RadekFCB 1.000 1-1 0 0
Rafiz 1.625 13-8 0 0
Redhawk 1.714 36-21 3 2
Robal 1.467 22-15 1 2
Rododendron 0.000 0-4 0 0
Ronni 1.842 35-19 1 1
Ryan 1.136 25-22 0 0
Sadom 0.909 10-11 0 3
Sarsik 1.909 21-11 0 1
Saw 1.100 11-10 0 0
Saylent 0.000 0-2 0 0
Shingayi 1.783 41-23 3 2
Sikor 1.826 42-23 1 0
Sillardinho 0.000 0-0 0 0
Śledzik 1.000 2-2 0 0
Smoua 1.880 47-25 2 0
Sokół 1.444 26-18 2 0
Sturmer 0.000 0-0 0 0
Svitlica 1.688 27-16 0 0
SzP 2.200 55-25 5 0
Szuchcik 1.062 17-16 0 1
Szymon 0.571 8-14 0 0
Tasior 1.500 15-10 0 2
Technomojżesz 2.480 62-25 2 4
Tępy 0.810 17-21 0 0
The Skylark 0.765 13-17 0 0
Tiesto 1.120 28-25 0 0
Ubu 1.455 16-11 0 0
Vega 2.000 2-1 0 0
Villa 0.882 15-17 0 0
Watts 1.640 41-25 1 0
Weezee 2.095 44-21 2 1
Wookie 1.462 19-13 0 0
Wronek 2.000 44-22 3 2
Wuujarez 2.267 34-15 3 2
Yatzec 1.455 16-11 1 2
Zajmik 0.909 20-22 0 0
Ziaja 0.333 1-3 0 0
Żuras 0.000 0-0 0 0
Aktualności|Dołącz do gry!|Zasady gry|Regulamin IFQ|FAQ|Forum|IFQpedia|Kontakt|Mapa strony
Realizacja: zdzislowicz.pl