Internet Football Quiz jest rozgrywką, która polega na odpowiadaniu na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej.
W sposób mało wyrafinowany można powiedzieć, że jest to swego rodzaju symulacja gry w piłkę nożną.
| Nick | Średnia | Pkt.-Ob | Bramki | Asysty |
| Kamilos | 2.186 | 153-70 | 11 | 9 |
| Rudzik | 2.060 | 206-100 | 5 | 2 |
| Licznerek | 2.022 | 184-91 | 11 | 4 |
| Pawel875 | 2.000 | 200-100 | 10 | 1 |
| FMPC | 1.967 | 120-61 | 4 | 4 |
| Konri | 1.965 | 169-86 | 8 | 4 |
| Krzysztofek | 1.928 | 133-69 | 8 | 4 |
| Iglu | 1.903 | 118-62 | 7 | 4 |
| Pchela | 1.877 | 122-65 | 13 | 6 |
| Zimny | 1.870 | 129-69 | 7 | 5 |
| RaDiDam | 1.854 | 152-82 | 3 | 5 |
| Frost | 1.845 | 131-71 | 8 | 6 |
| Średnia | Pkt.-Ob | Bramki | Asysty | |
| Pchela | 1.877 | 122-65 | 13 | 6 |
| Kamilos | 2.186 | 153-70 | 11 | 9 |
| Licznerek | 2.022 | 184-91 | 11 | 4 |
| Josse | 1.733 | 149-86 | 10 | 6 |
| Pawel875 | 2.000 | 200-100 | 10 | 1 |
| Gua | 1.759 | 146-83 | 9 | 1 |
| Gawron | 1.644 | 148-90 | 9 | 3 |
| Krzysztofek | 1.928 | 133-69 | 8 | 4 |
| Onio | 1.614 | 134-83 | 8 | 6 |
| Konri | 1.965 | 169-86 | 8 | 4 |
| Kosa_ | 1.836 | 134-73 | 8 | 5 |
| Frost | 1.845 | 131-71 | 8 | 6 |
| Średnia | Pkt.-Ob | Bramki | Asysty | |
| Banan | 1.512 | 124-82 | 2 | 10 |
| Hyypia | 1.194 | 80-67 | 1 | 9 |
| Kamilos | 2.186 | 153-70 | 11 | 9 |
| Piotrek95 | 1.742 | 108-62 | 6 | 7 |
| Bordieu | 1.776 | 103-58 | 2 | 7 |
| Snup | 1.594 | 51-32 | 3 | 6 |
| Onio | 1.614 | 134-83 | 8 | 6 |
| Frost | 1.845 | 131-71 | 8 | 6 |
| Dr.Football1 | 1.630 | 163-100 | 4 | 6 |
| Pchela | 1.877 | 122-65 | 13 | 6 |
| Josse | 1.733 | 149-86 | 10 | 6 |
| Sergek | 1.780 | 178-100 | 2 | 6 |
| Nazwa zespołu | Pkt. | |
| 1. | eFutbol | 40 |
| 2. | Impet | 40 |
| 3. | Mirabelki w tym roku nie.. | 32 |
| 4. | Zostawcie Kżyża Mjastu | 28 |
| 5. | Sharks | 26 |
| 6. | Blind Wizards | 17 |
| 7. | Forum Soccer Team | 15 |
| 8. | Koszerni Traktorzyści | 15 |
| 9. | LST | 13 |
| 10. | Scotina | 0 |
| Nazwa zespołu | Pkt. | |
| 1. | Szpon | 48 |
| 2. | Rocket Fuel | 47 |
| 3. | Stalkers Team | 41 |
| 4. | The Players of Freedom | 33 |
| 5. | Pilkapl Team | 30 |
| 6. | Devil Squad | 30 |
| 7. | Klon Team | 24 |
| 8. | Zło Zło Agresja! | 23 |
| 9. | Miażdżące Mrówy | 16 |
| 10. | Klan Lubiczów | 6 |
| 11. | PilkarskieForum.com | 6 |
