Hasło:
Tu jesteś: IFQ.PLStatystyki

Internet Football Quiz jest rozgrywką, która polega na odpowiadaniu na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej.
W sposób mało wyrafinowany można powiedzieć, że jest to swego rodzaju symulacja gry w piłkę nożną.

Statystyki

Statystyki graczy
Nick Średnia Pkt.-Ob Bramki Asysty
A. De Raph 1.333 4-3 0 0
Adek 1.646 79-48 3 6
Adik 1.333 12-9 1 1
Adrian 2.029 71-35 2 1
Alvarez 2.200 110-50 4 3
Andrew 1.600 32-20 3 0
Asecond 0.833 5-6 0 0
Barca22 1.167 21-18 1 1
Barciol 0.562 9-16 0 0
bartekwr96 1.148 31-27 0 1
Batata 2.027 75-37 3 3
Becks 1.308 17-13 0 4
BigSun 0.000 0-0 0 0
Biwes 0.000 0-2 0 0
Cebik 1.000 15-15 1 1
Chiquita 1.000 6-6 0 0
Coffey 1.200 6-5 0 0
Cosnek 0.655 19-29 0 0
Ćwiąkała 0.000 0-0 0 0
Dawidex44 0.423 11-26 0 1
Duch 1.705 75-44 6 5
Egze 1.532 72-47 1 3
Elano 1.544 88-57 0 0
Elastico 1.647 28-17 1 1
Gogels 2.088 71-34 2 4
Gwiazda 1.000 2-2 0 0
HaraldFrentzen 1.971 67-34 1 2
Husaria 1.815 49-27 1 0
Iceman 1.586 46-29 0 5
Iglu 1.417 34-24 2 1
Jachuo 1.077 42-39 1 0
Jenson Button 0.000 0-0 0 0
Kac_Pierre 1.720 86-50 6 3
Kaka 0.500 1-2 0 0
Kama 1.025 41-40 1 1
Kaydee 0.000 0-0 0 0
Kondi192 0.000 0-0 0 0
KoV 1.750 56-32 1 2
Kryslaw44 2.184 107-49 6 3
krzyś_88 0.000 0-0 0 0
Kudłaty 1.574 85-54 2 1
Leffmeister 1.267 19-15 0 3
Lelinho 1.293 53-41 0 0
Lesqi 0.333 1-3 0 0
Lucek 1.163 57-49 1 3
Luc_ifq 1.632 93-57 1 0
Luket 0.692 18-26 0 0
Maatek 1.882 32-17 3 0
Macias 1.414 41-29 1 3
MaciekRzG 1.683 101-60 2 0
Magic 1.514 53-35 3 1
Matti_IFQ 1.192 31-26 0 0
Mazi90 0.429 3-7 0 0
McLaren 1.964 55-28 3 1
Michaś 0.250 1-4 0 0
Monti 1.646 79-48 3 9
Mundu 2.292 55-24 2 4
Nedved1111 1.424 47-33 3 5
Next 1.491 82-55 3 1
Papariatku 1.190 50-42 1 1
Pasztinho 1.379 40-29 4 2
PS 1.655 91-55 2 2
Rafael21 0.050 1-20 0 0
Redhawk 1.325 53-40 0 1
Rododendron 1.000 27-27 0 1
Ronni 1.583 38-24 0 3
Ryan 1.522 35-23 0 1
Sadom 0.917 33-36 0 1
Sarsik 1.956 88-45 5 7
Saw 1.526 29-19 1 0
Saylent 1.357 19-14 0 2
Sebak85 1.500 33-22 0 1
Sikor 1.818 100-55 2 1
Śledzik 1.000 17-17 1 1
Smoua 1.375 44-32 2 2
Sokół 1.400 70-50 4 2
Songo 0.000 0-0 0 0
Stara 1.300 13-10 1 0
Svitlica 1.625 39-24 0 1
SzP 1.778 80-45 6 1
Szuchcik 1.286 18-14 1 2
The Skylark 0.744 29-39 0 0
Ubu 1.111 10-9 0 0
Vega 1.667 5-3 0 1
Volpi 1.375 33-24 3 1
Watts 2.412 123-51 9 3
Wazzup 1.000 5-5 0 0
Wookie 1.938 62-32 3 1
Woytas 0.000 0-0 0 0
Wuujarez 1.667 50-30 2 2
Yatzec 1.333 48-36 4 2
Zajmik 1.309 72-55 1 0
Żuras 1.667 15-9 0 0
Aktualności|Dołącz do gry!|Zasady gry|Regulamin IFQ|FAQ|Forum|IFQpedia|Kontakt|Mapa strony
Realizacja: zdzislowicz.pl