Hasło:
Tu jesteś: IFQ.PLStatystyki

Internet Football Quiz jest rozgrywką, która polega na odpowiadaniu na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej.
W sposób mało wyrafinowany można powiedzieć, że jest to swego rodzaju symulacja gry w piłkę nożną.

Statystyki

Statystyki graczy
Nick Średnia Pkt.-Ob Bramki Asysty
Andy 0.429 3-7 0 0
Aro 1.762 111-63 7 3
Aszotek 0.000 0-2 0 0
Banan 1.300 65-50 2 2
Baszczyk 1.314 67-51 1 2
Benek1987 1.500 12-8 0 0
Birken 1.256 49-39 2 1
Biszkopt 0.889 16-18 1 1
Bogas 1.000 9-9 0 1
Bosiontko 1.310 38-29 1 3
Brochu 0.977 42-43 1 1
Brzycho 1.500 3-2 0 1
Buchaj 0.000 0-0 0 0
Care_Free 0.000 0-6 0 0
Carloz 0.000 0-0 0 0
Cement 1.453 77-53 1 0
Charlie 1.467 22-15 0 0
Cookie 2.053 39-19 2 2
Cran 1.182 26-22 1 1
Daniel 1.360 68-50 2 1
Danielsson 1.717 103-60 6 12
Devil11 1.652 38-23 2 1
Driv 1.231 16-13 0 2
Dymek 1.286 54-42 0 9
Efi 1.304 60-46 0 2
Emate 1.357 19-14 0 0
Ertai 1.579 30-19 0 1
Faraon 0.864 19-22 0 0
Filipo 1.088 37-34 0 4
Firzen 0.500 1-2 0 0
Flame 1.246 76-61 2 0
FMPC 1.738 106-61 4 1
Frost 1.750 112-64 2 5
Gawron 1.629 114-70 7 2
Gembsoon 1.059 18-17 1 1
HBK 2.000 36-18 3 3
Homer 1.115 29-26 2 0
Igła 1.405 52-37 1 1
Iti 1.000 15-15 0 1
Jastrząb 1.135 42-37 0 0
Kamil232 1.552 104-67 2 4
Kasper 0.000 0-0 0 0
Ketchup 1.789 68-38 2 5
Klorsen 1.333 4-3 0 0
Konrad 1.922 123-64 11 7
Konri 1.878 92-49 2 0
Krzysztofek 1.833 66-36 2 3
Ladzinsky 1.735 85-49 5 2
Licznerek 1.682 111-66 5 1
Lojluk 1.370 63-46 1 4
Luczyk 1.400 49-35 1 0
Mads 1.324 45-34 0 0
Marshall 1.733 26-15 0 0
Mataio 1.889 17-9 1 1
Melonstaiger 0.667 2-3 0 0
Mlaud 0.512 21-41 0 2
Mohamet 1.579 60-38 2 2
Moździerz 0.250 3-12 0 0
Olek 1.536 43-28 2 0
Onio 1.478 99-67 4 1
Osiak 1.475 59-40 1 1
Ostry99 2.333 7-3 0 0
Pablosq 0.538 7-13 0 0
Papinades 1.267 19-15 0 0
Pchela 1.562 100-64 2 0
Pecosiak 1.383 65-47 0 0
Petit 0.750 3-4 0 0
Piecha 1.547 99-64 2 14
Piojo 1.350 54-40 2 2
Piżmak 1.549 79-51 2 2
Pizza 0.826 19-23 0 0
Purzyk 1.346 35-26 1 2
RadekFCB 1.500 24-16 0 2
Rado 1.556 70-45 0 0
Radomiak 1.343 47-35 1 1
Radomski_AG 1.450 29-20 0 2
Rafiz 1.171 41-35 0 0
Rudzik 2.092 136-65 2 0
Shingayi 2.057 109-53 4 2
Sillardinho 2.154 140-65 11 2
Silverq21 1.750 105-60 2 1
Sitarz 1.095 23-21 0 4
Snup 1.189 63-53 1 1
Szymon 1.531 75-49 5 2
Tasior 2.031 132-65 11 6
Tępy 1.028 37-36 1 0
Tiesto 1.541 94-61 0 1
tkoo 1.348 93-69 1 1
Trez 1.326 57-43 0 4
Tymin 0.000 0-0 0 0
Vami 2.300 23-10 1 2
Villa 1.318 29-22 0 0
Weezee 2.250 144-64 9 4
Witek 1.500 48-32 1 2
Wronek 2.032 126-62 6 2
Xavi 1.389 25-18 0 0
Żuchcio 1.667 5-3 1 0
Aktualności|Dołącz do gry!|Zasady gry|Regulamin IFQ|FAQ|Forum|IFQpedia|Kontakt|Mapa strony
Realizacja: zdzislowicz.pl