Hasło:
Tu jesteś: IFQ.PLStatystyki

Internet Football Quiz jest rozgrywką, która polega na odpowiadaniu na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej.
W sposób mało wyrafinowany można powiedzieć, że jest to swego rodzaju symulacja gry w piłkę nożną.

Statystyki

Statystyki graczy
Nick Średnia Pkt.-Ob Bramki Asysty
AdamG 1.000 15-15 0 0
AR10 1.500 24-16 0 2
ArekS 0.905 19-21 0 1
Arwin 1.425 57-40 0 0
Bartep 1.667 10-6 0 0
Batman 0.500 1-2 0 0
Bestie 1.308 17-13 0 2
Biatlon07 1.000 2-2 0 0
Bileciarz 1.552 90-58 6 2
Bordieu 1.950 117-60 4 0
Ceglak 1.667 70-42 2 0
Chemik 1.787 84-47 4 5
Chmiel 0.750 6-8 0 1
Cyclone 1.290 40-31 1 0
Darkman 1.000 31-31 1 3
Dashing 1.333 32-24 0 1
DavidB22 0.846 22-26 0 0
Dawsol 0.706 12-17 0 0
Diamen 1.731 90-52 6 2
Dirk Kuyt 0.000 0-0 0 0
Dr.Football1 1.692 88-52 5 2
Ebi1989 1.235 21-17 0 0
Emdżej 1.308 51-39 0 2
EricCantona 0.857 6-7 0 0
Ficu 1.925 77-40 1 0
Fifaraul 1.317 79-60 1 0
Gelu 1.627 96-59 0 1
Gianni 1.150 46-40 1 2
Gregors 1.621 47-29 1 1
Gua 2.020 103-51 4 3
Hermanos 1.600 56-35 1 1
Hyypia 0.947 18-19 0 2
igiUnited 0.500 5-10 0 0
Jahrez 1.154 15-13 0 2
Jatoja1989 1.535 66-43 0 4
Josse 1.707 99-58 1 2
Jurii 0.000 0-0 0 0
Kacpergawlo 1.364 15-11 1 0
Kajdi 1.556 28-18 1 2
Kartvel 1.421 54-38 6 7
Kaszwa 1.292 31-24 1 1
Kodzi 1.405 59-42 1 2
Kosa_ 2.359 92-39 5 1
Krisulex 0.000 0-0 0 0
Leliv 0.000 0-0 0 0
Lenin 0.929 13-14 1 0
Lucas07 2.103 122-58 7 1
Lukaka 1.083 13-12 1 0
Mad85 1.019 54-53 1 0
Malina 1.000 28-28 0 0
Malyy 1.884 81-43 4 1
Marcio 1.767 76-43 5 2
Martinbm 0.923 12-13 0 1
mateuszfcb 1.276 37-29 1 1
Matt 1.158 22-19 0 0
Maxi 1.000 1-1 0 0
Mietek 1.200 12-10 0 1
Miguel 1.091 12-11 0 1
Miniutek 1.700 17-10 0 1
Misiek 1.400 28-20 0 0
Mozart 1.886 66-35 3 9
MVB 1.154 15-13 1 0
Never 0.000 0-0 0 0
Pawel875 1.831 108-59 1 2
Pearce 1.644 74-45 3 2
Philips 1.800 81-45 3 0
Pio 1.519 82-54 4 2
Piotrcies 1.176 20-17 0 1
Piotrek95 1.492 88-59 4 0
POE 1.211 69-57 0 5
Przemek_picia 1.786 50-28 0 0
Resp 1.675 67-40 1 1
Robal 1.667 100-60 3 0
Salas11 0.000 0-0 0 0
sbQ 1.000 1-1 0 0
Sergek 1.611 29-18 1 1
Shumo 1.588 54-34 1 2
Songo 1.400 7-5 0 0
stork 1.351 50-37 1 4
SZU 2.053 39-19 1 1
Szumel 1.717 91-53 2 2
Trawiack 0.000 0-0 0 0
Veden 1.208 58-48 0 2
Wyspa 0.000 0-0 0 0
Yanki 1.482 83-56 0 1
Zajac1211 0.167 1-6 0 0
Ziaja 0.800 4-5 0 0
Zimny 1.622 73-45 3 6
Zizu 1.533 23-15 0 1
Żukos 0.000 0-0 0 0
Aktualności|Dołącz do gry!|Zasady gry|Regulamin IFQ|FAQ|Forum|IFQpedia|Kontakt|Mapa strony
Realizacja: zdzislowicz.pl