Hasło:
Tu jesteś: IFQ.PLStatystyki

Internet Football Quiz jest rozgrywką, która polega na odpowiadaniu na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej.
W sposób mało wyrafinowany można powiedzieć, że jest to swego rodzaju symulacja gry w piłkę nożną.

Statystyki

Statystyki graczy
Nick Średnia Pkt.-Ob Bramki Asysty
Adarus 0.000 0-3 0 0
Adek 1.614 71-44 5 3
Adik 2.000 2-1 0 0
Adrian 2.182 120-55 1 1
AjTam 0.000 0-0 0 0
Alvarez 1.913 44-23 3 5
Andrew 1.167 21-18 0 0
Batata 1.974 75-38 2 3
Bezbat 1.486 55-37 2 0
Blazejek 0.722 13-18 0 0
Bzyk 0.000 0-0 0 0
Ceglak 1.528 81-53 1 4
Charlie 1.200 6-5 0 0
Ćwiąkała 2.200 11-5 2 0
Cytrus4don 0.800 4-5 0 0
Danielsson 1.689 76-45 0 0
Dashing 1.333 4-3 0 0
Dawsol 1.286 9-7 0 2
Dirk Kuyt 1.667 10-6 0 1
Duch 1.471 25-17 1 0
Egze 1.404 80-57 1 3
Elano 1.542 91-59 1 1
Elastico 1.903 59-31 5 4
Gogels 1.841 81-44 7 1
Grocal 0.667 4-6 0 0
HaraldFrentzen 1.568 69-44 2 4
Iceman 1.362 64-47 2 3
Iglu 2.027 75-37 2 5
Josh 0.000 0-0 0 0
Kac_Pierre 1.540 77-50 1 1
Kartvel 1.147 39-34 1 2
Kavkaz 0.286 4-14 1 0
Kaydee 1.091 12-11 0 0
Koczov 1.000 2-2 0 0
KoV 1.220 50-41 1 2
KrisCFC 0.519 14-27 0 0
Kudłaty 1.452 61-42 2 5
Leffmeister 1.647 28-17 1 4
Lucek 0.956 43-45 0 0
Maatek 1.433 43-30 3 0
Macias 1.360 34-25 2 1
Maciejsmoku 1.000 1-1 0 0
MaciekRzG 1.636 90-55 1 0
Marshall 0.600 6-10 0 0
Matti_IFQ 1.000 4-4 0 1
McLaren 1.690 98-58 4 1
Miniutek 0.000 0-0 0 0
Misiek 0.867 26-30 2 1
Monti 1.678 99-59 2 2
Mozart 1.545 51-33 3 0
Mundu 1.560 39-25 3 2
Never 0.000 0-2 0 0
Onio 1.359 53-39 1 5
Osiak 1.294 44-34 0 0
Papariatku 1.083 52-48 3 2
Pasztinho 1.714 84-49 4 2
Prezezo 1.870 43-23 1 1
Przemek_picia 0.000 0-0 0 0
Redhawk 1.500 15-10 0 1
Robal 0.839 26-31 0 0
Ronni 2.152 71-33 5 3
Sadom 1.200 30-25 0 3
Sarsik 1.882 64-34 3 2
Saviola 0.333 3-9 0 0
Saw 1.200 24-20 0 0
Saylent 1.364 15-11 0 1
Sebak85 1.509 80-53 1 0
Shadow 2.000 4-2 0 0
Shingayi 1.448 42-29 1 3
Sikor 1.623 86-53 5 1
Śledzik 1.579 30-19 0 2
Sokół 1.619 68-42 2 1
Svitlica 1.643 69-42 1 1
SzP 2.098 107-51 9 5
Szuchcik 1.617 76-47 3 5
Tasior 1.796 97-54 2 3
The Skylark 1.000 46-46 0 2
Tomczyslaw 0.000 0-4 0 0
TrelikTSP 0.760 19-25 0 0
Ubu 1.712 89-52 3 3
Vami 1.782 98-55 2 4
Vega 1.545 17-11 0 0
Volpi 1.864 82-44 5 2
Wookie 1.733 26-15 1 0
Wronek 1.218 67-55 1 0
Wuujarez 2.161 67-31 5 7
Yanki 0.867 13-15 0 0
Zajmik 1.077 42-39 1 1
Żuras 1.435 33-23 1 0
Aktualności|Dołącz do gry!|Zasady gry|Regulamin IFQ|FAQ|Forum|IFQpedia|Kontakt|Mapa strony
Realizacja: zdzislowicz.pl